444 7 605 KUNDENDIENST
Hubtische

Einfachscherenhubtische

Standardmodelle

Type Art No () Tragfähigkeit (kg) E X F - Plattform Dimensionen (mm) Nutzhub (mm) Plattformhöhe – eingefahren (mm) Hubzeit (sn) Motor (kW) Eigengewicht (kg)
Filter
ESP.1/05-06 45.05.001 500950 x 60060018080,75 140
ESP.1/05-09-1 45.05.002 5001350 x 800820180180,75 200
ESP.1/05-09-2 45.05.002 5001350 x 800820180180,75 200
ESP.1/05-09-3 45.05.0045001500 x 1000820180180,75230
ESP.1/05-12 45.05.0055001800 x 10001200230320,75250
ESP.1/10-06 45.10.1001000950 x 600600180120,75180
ESP.1/10-09-1 45.10.10110001350 x 800820180200,75210
ESP.1/10-09-2 45.10.10210001350 x 1000820180200,75230
ESP.1/10-09-3 45.10.10310001500 x 1000820180200,75240
ESP.1/10-12 45.10.10410001800 x 10001200260340,75380
ESP.1/10-13 45.10.10510002000 x 12001300260321,1400
ESP.1/10-16 45.10.10610002250 x 15001600300351,1550
ESP.1/15-09-1 45.15.20015001350 x 800820180280,75280
ESP.1/15-09-2 45.15.20115001350 x 1000820180280,75290
ESP.1/15-09-3 45.15.20215001500 x 1000820180280,75320
ESP.1/15-12 45.15.20315001800 x 10001200260321,1380
ESP.1/15-13 45.15.20415002000 x 12001300260351,5420
ESP.1/15-16 45.15.20515002250 x 15001600300361,5580
ESP.1/20-09-1 45.20.30020001350 x 800820230280,75290
ESP.1/20-09-2 45.20.30120001350 x 1000820230280,75300
ESP.1/20-09-3 45.20.30220001500 x 1000820230280,75330
ESP.1/20-12 45.20.30320001800 x 10001200260321,1400
ESP.1/20-13 45.20.30420002000 x 12001300260351,5440
ESP.1/20-14 45.20.30520002250 x 15001600300361,5700
ESP.1/20-15 45.20.30620002500 x 15001600320342,2740
ESP.1/20-16 45.20.30720003000 x 20002000350342,21100
ESP.1/30-09-1 45.30.40030001350 x 800820300202,2380
ESP.1/30-09-2 45.30.40130001350 x 1000820300202,2400
ESP.1/30-09-3 45.30.40230001500 x 1000820300202,2420
ESP.1/30-12 45.30.40330001800 x 10001200300262,2490
ESP.1/30-13 45.30.40430002000 x 12001300320322,2560
ESP.1/30-16-1 45.30.40530002250 x 15001600320322,2700
ESP.1/30-16-2 45.30.40630002500 x 15001600350452,2780
ESP.1/30-20 45.30.40730003000 x 20002000350502,21200
ESP.1/40-09-1 45.40.50040001350 x 1000820300222,2500
ESP.1/40-09-2 45.40.50140001500 x 1000820300222,2550
ESP.1/40-12 45.40.50240001800 x 10001200320273600
ESP.1/40-13 45.40.50340002000 x 12001300350303800
ESP.1/40-16-1 45.40.50440002250 x 150016003503031100
ESP.1/40-16-2 45.40.50540002500 x 150016004004041200
ESP.1/40-20 45.40.50640003000 x 200020004004641600
ESP.1/50-09 45.50.60050001500 x 1000820400262,2650
ESP.1/50-10 45.60.60150001800 x 10001000400302,2800
ESP.1/50-11 45.60.60250002000 x 120011004003431000
ESP.1/50-13 45.60.60350002250 x 150013004003431300
ESP.1/50-16 45.60.60450002500 x 150016004003031500
ESP.1/50-20 45.60.60550003000 x 200020004005641900
ESP.1/60-10 45.60.70060001800 x 100010004003431100
ESP.1/60-11 45.60.70160002000 x 120011004003831300
ESP.1/60-13 45.60.70260002250 x 150013004004041600
ESP.1/60-16 45.60.70360002500 x 150016004004841800
ESP.1/60-18 45.60.70460003000 x 200018004006042200
ESP.1/80-11 45.80.80080002000 x 120011005003841500
ESP.1/80-13 45.80.80180002250 x 150013005004041800
ESP.1/80-16 45.80.80280002500 x 15001600600485,52000
ESP.1/80-18 45.80.80380003000 x 20001800600605,52600

Tragfähigkeit von 100 kg bis 100.000 kg

Kann die Herstellung von Sonderanfertigungen für Benutzer sein

24V-Schaltschrank, Totmann- und Push-Send-Steuerung sind verfügbar

Gepanzerte Schläuche zum Schutz vor Schlauchschäden

Wasser- und staubgeschützte elektrische und hydraulische Systeme – IP54

CE-gekennzeichnet und ausgestellt mit Zertifizierung und Konformitätserklärung

Überlastsicherung

Einklemmschutz durch berührungsempfindliche Stolperstangen unter dem Umfang der Hebebühne

Alle Hubtische auf +30 % Überlast getestet

Hydraulische Schlauchbruchsicherungsventile

Igus-Lager

Hochwertige Hydraulikzylinder

Mechanische Stützen für eine sichere Wartung

Es sind viele Zubehöroptionen verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Zubehörseite

Benötigen Sie kundenspezifische Hebelösungen?

Kontaktieren Sie jetzt einen Aufzugsexperten

Anfrage