444 7 605 KUNDENDIENST
Hubtische

Doppel-Scherenhubtische

Standardmodelle

Type Art No () Tragfähigkeit (kg) E X F - Plattform Dimensionen (M) Nutzhub (mm) Plattformhöhe – eingefahren (M) Hubzeit (sn) Motor (kW) Eigengewicht (kg)
Filter
ESP.2/05-11 50.05.001500950 x 6001100300201,1250
ESP.2/05-16-1 50.05.0025001350 x 8001600350261,5300
ESP.2/05-16-2 50.05.0035001350 x 10001600350261,5320
ESP.2/05-16-3 50.05.0045001500 x 10001600350261,5330
ESP.2/05-25 50.05.0055001800 x 10002500400322,2500
ESP.2/05-32 50.05.0065002250 x 12003200450402,21000
ESP.2/10-10 50.10.1001000950 x 6001000350222,2270
ESP.2/10-16-1 50.10.10110001350 x 8001600350242,2330
ESP.2/10-16-2 50.10.10210001350 x 10001600350242,2350
ESP.2/10-16-3 50.10.10310001500 x 10001600350242,2360
ESP.2/10-25 50.10.10410001800 x 10002500450322,2550
ESP.2/10-26 50.10.10510002000 x 12002600450382,21000
ESP.2/10-32-1 50.10.10610002250 x 12003200450502,21150
ESP.2/10-32-2 50.10.10710002250 x 15003200450502,21300
ESP.2/15-16-1 50.15.20015001350 x 8001600400262,2350
ESP.2/15-16-2 50.15.20115001350 x 10001600400262,2370
ESP.2/15-16-3 50.15.20215001500 x 10001600400262,2380
ESP.2/15-25 50.15.20315001800 x 10002500450352,2580
ESP.2/15-26 50.15.20415002000 x 12002600450422,21100
ESP.2/15-32-1 50.15.20515002250 x 12003200450522,21250
ESP.2/15-32-2 50.15.20615002250 x 15003200450522,21400
ESP.2/20-16-1 50.20.30020001350 x 8001600450302,2420
ESP.2/20-16-2 50.20.30120001350 x 10001600450302,2450
ESP.2/20-16-3 50.20.30220001500 x 10001600450302,2470
ESP.2/20-25 50.20.30320001800 x 10002500450403740
ESP.2/20-26 50.20.30420002000 x 120026004504531100
ESP.2/20-32-1 50.20.30520002250 x 150032004505631400
ESP.2/20-32-2 50.20.30620002500 x 150032005005641600
ESP.2/20-38 50.20.30720003000 x 200038005006042200
ESP.2/30-15-1 50.30.40030001350 x 8001500500322,2600
ESP.2/30-15-3 50.30.40230001500 x 10001500500322,2690
ESP.2/30-24 50.30.40330001800 x 10002400600443860
ESP.2/30-25 50.30.40430002000 x 120025006005031300
ESP.2/30-30 50.30.40530002250 x 150030006506041600
ESP.2/30-32 50.30.40630002500 x 150032007006641800
ESP.2/30-38 50.30.40730003000 x 20003800700665,52400
ESP.2/40-15-1 50.40.50040001350 x 10001500500362,2750
ESP.2/40-15-2 50.40.50140001500 x 10001500500362,2800
ESP.2/40-24 50.40.50240001800 x 100024006004831000
ESP.2/40-25 50.40.50340002000 x 120025006005431500
ESP.2/40-30 50.40.50440002250 x 150030006506641800
ESP.2/40-32 50.40.50540002500 x 15003200700725,52100
ESP.2/40-36 50.40.50640003000 x 20003600700745,52800

Benötigen Sie kundenspezifische Hebelösungen?

Kontaktieren Sie jetzt einen Aufzugsexperten

Fallstudİen

Anfrage